1종보통 | 교육과정(교시) | 2종보통(자동) | 면허소지자 |
---|---|---|---|
238,000 | 기능수강료(4시간) | 238,000 | 보통면허소지자 별도안내 ※ 원동기 면허소지자 학과 2시간 (2,3교시) |
26,000 | 학과수강료(3시간) | 26,000 | |
10,000 | 교재대(학과수업시) | 10,000 | |
48,000 | 검정료(시험접수비) | 48,000 | |
322,000 | 소계 | 322,000 | |
360,000 | 도로주행(6시간) | 360,000 | |
58,000 | 검정료(시험접수비) | 58,000 | |
418,000 | 소계 | 418,000 | |
740,000 | 총합계 | 740,000 | |
8,100(현금) | 보험료 및 연습면허 수수료 | 8,400(현금) | |
보험료는 의무가입이며, 차량사고 시 본인부담금은 100,000원 입니다. ※ 도로연수 6시간 300,000원 |
장내 검정 불합격 시 | 도로주행 검정 불합격 시 |
---|---|
접수비 : 48,000원 | 접수비 : 58,000원 |
보충교육 시 50분 : 59,500원 | 보충교육 시 50분 : 60,000원 |